【ウイイレ2020】FP アリソン(11/04) レベマ比較とおすすめ起用法

シュート ウイイレアプリ2020攻略へようこそ!!
今回紹介させていただく選手は
リヴァプールCS:クラブセレクション(11/04)
FPアリソン選手です!
早速ウイイレアプリ2020の
FPアリソン選手の
レベルマックス時の総合値情報を
ゲットしましたのでお伝えさせていただきます!
通常選手から強化され
今回FP選手として登場しました!!
後半の方では当サイト独自の判断で
評価と使い方を解説しています!!
FPアリソン選手の
気になる能力はこちら。
目次
FPアリソンの選手詳細と能力
プロフィールと選手詳細
選手名 | アリソン・ベッカー |
所属チーム | リヴァプール |
国籍 | ブラジル |
ポジション | GK |
年齢 | 27歳 |
身長 | 191cm |
利き足 | 右足 |
総合値 | 92 |
レベル上限 | 23 |
レベマ総合値 | 95 |
プレースタイル:攻撃的GK
最新ニュース
アリソンの気になる最新ニュースはこちら
適正ポジション
GKのみ
能力値
能力 | レベル1 | レベマ(23) | 上昇幅 | ボディコントロール | 69 | 73 | 4 |
オフェンスセンス | 41 | 45 | 4 | フィジカルコンタクト | 88 | 92 | 4 |
ボールコントロール | 69 | 73 | 4 | ジャンプ | 89 | 93 | 4 |
ドリブル | 66 | 70 | 4 | スタミナ | 66 | 70 | 4 |
ボールキープ | 68 | 72 | 4 | プレースキック | 66 | 70 | 4 |
グラウンダーパス | 70 | 74 | 4 | カーブ | 65 | 67 | 2 |
フライパス | 73 | 77 | 4 | GKセンス | 98 | 99 | 1 |
決定力 | 44 | 48 | 4 | キャッチング | 99 | 99 | 0 |
ヘディング | 71 | 73 | 2 | クリアリング | 95 | 97 | 2 |
ディフェンスセンス | 67 | 71 | 4 | コラプシング | 98 | 99 | 1 |
ボール奪取 | 57 | 61 | 4 | ディフレクティング | 95 | 99 | 4 |
アグレッシブネス | 51 | 56 | 5 | 逆足頻度 | 2 | 2 | 0 |
キック力 | 87 | 90 | 3 | 逆足精度 | 2 | 2 | 0 |
スピード | 66 | 70 | 4 | コンディション安定度 | 6 | 6 | 0 |
瞬発力 | 69 | 71 | 2 | 総合値 | 92 | 95 | 3 |
通常選手とのレベマ比較
能力 | 通常レベマ(24) | FPレベマ(23) | 上昇幅 | ボディコントロール | 72 | 73 | 1 |
オフェンスセンス | 44 | 45 | 1 | フィジカルコンタクト | 91 | 92 | 1 |
ボールコントロール | 72 | 73 | 1 | ジャンプ | 92 | 93 | 1 |
ドリブル | 69 | 70 | 1 | スタミナ | 69 | 70 | 1 |
ボールキープ | 71 | 72 | 1 | プレースキック | 69 | 70 | 1 |
グラウンダーパス | 73 | 74 | 1 | カーブ | 67 | 67 | 0 |
フライパス | 76 | 77 | 1 | GKセンス | 99 | 99 | 0 |
決定力 | 47 | 48 | 1 | キャッチング | 99 | 99 | 0 |
ヘディング | 73 | 73 | 0 | クリアリング | 97 | 97 | 0 |
ディフェンスセンス | 70 | 71 | 1 | コラプシング | 99 | 99 | 0 |
ボール奪取 | 60 | 61 | 1 | ディフレクティング | 99 | 99 | 0 |
アグレッシブネス | 54 | 56 | 2 | 逆足頻度 | 2 | 2 | 0 |
キック力 | 90 | 90 | 0 | 逆足精度 | 2 | 2 | 0 |
スピード | 69 | 70 | 1 | コンディション安定度 | 6 | 6 | 0 |
瞬発力 | 71 | 71 | 0 | 総合値 | 94 | 95 | 1 |
選手スキル
低弾道パントキック |
GKロングスロー |
キャプテンシー |
闘争心 |
おすすめスキル追加
PKストッパー、など
ポジションごとのおすすめスキルはこちら
選手長所
レベル1時点
ドリブル突破☆
グラウンダーパス☆
フライパス☆
FPアリソンの評価
総合評価
10/10点
通常と比べると、GK能力は上昇していないが、
最強なGKには変わりありません!!
それだけ通常も強いということですね!
アリソンの別バージョン
https://we-pes-mobile.com/alisson-normal/
リヴァプールクラブセレクション(11/04)登場選手最強ランキング
https://we-pes-mobile.com/liverpool-fp-1104/
ページ上部にある検索機能で気になる選手の名前を入れるだけですぐにその選手の詳細を見ることができます!!
カテゴリーやメニューなどからも
気になる選手をご覧いただけます!!
スマホの方は右上のメニューアイコンを
タップしていただければメニューが現れます!
Twitterはこちらをタップして
Twitterアカウントをフォローしていただければ、
すぐに最新記事を見ることができます!!!
コメントを書く