【ウイイレ2020】FP ダビド・シルバ(11/04) レベマ能力値とおすすめ起用法

シュート ウイイレアプリ2020攻略へようこそ!!
今回紹介させていただく選手は
マンチェスター・シティCS:クラブセレクション(11/04)
FPダビド・シルバ選手です!
早速ウイイレアプリ2020の
FPダビド・シルバ選手の
レベルマックス時の総合値情報を
ゲットしましたのでお伝えさせていただきます!
通常選手から強化され
今回FP選手として登場しました!!
後半の方では当サイト独自の判断で
評価と使い方を解説しています!!
FPダビド・シルバ選手の
気になる能力はこちら。
目次
FPダビド・シルバの選手詳細と能力
プロフィールと選手詳細
選手名 | ダビド・シルバ |
所属チーム | OMF |
国籍 | スペイン |
ポジション | OMF |
年齢 | 33歳 |
身長 | 173 |
利き足 | 左足 |
総合値 | 88 |
レベル上限 | 23 |
レベマ総合値 | 94 |
プレースタイル:チャンスメイカー
最新ニュース
ダビド・シルバの気になる最新ニュースはこちら
適正ポジション
能力値
能力 | レベル1 | レベマ(21) | 上昇幅 |
オフェンスセンス | 88 | 92 | 4 |
ボールコントロール | 95 | 99 | 4 |
ドリブル | 92 | 96 | 4 |
ボールキープ | 92 | 97 | 5 |
グラウンダーパス | 96 | 99 | 3 |
フライパス | 87 | 92 | 5 |
決定力 | 77 | 82 | 5 |
ヘディング | 65 | 69 | 4 |
ディフェンスセンス | 63 | 68 | 5 |
ボール奪取 | 60 | 64 | 4 |
アグレッシブネス | 63 | 68 | 5 |
キック力 | 75 | 80 | 5 |
スピード | 71 | 75 | 4 |
瞬発力 | 76 | 80 | 4 |
ボディコントロール | 95 | 99 | 4 |
フィジカルコンタクト | 66 | 71 | 5 |
ジャンプ | 71 | 76 | 5 |
スタミナ | 81 | 86 | 5 |
プレースキック | 80 | 84 | 4 |
カーブ | 86 | 90 | 4 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 0 |
逆足精度 | 2 | 2 | 0 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 0 |
総合値 | 90 | 95 | 5 |
通常選手とのレベマ比較
能力 | 通常レベマ(23) | FPレベマ(21) | 上昇幅 |
オフェンスセンス | 91 | 92 | 1 |
ボールコントロール | 98 | 99 | 1 |
ドリブル | 92 | 96 | 4 |
ボールキープ | 95 | 97 | 2 |
グラウンダーパス | 99 | 99 | 0 |
フライパス | 90 | 92 | 2 |
決定力 | 80 | 82 | 2 |
ヘディング | 66 | 69 | 3 |
ディフェンスセンス | 66 | 68 | 2 |
ボール奪取 | 63 | 64 | 1 |
アグレッシブネス | 66 | 68 | 2 |
キック力 | 78 | 80 | 2 |
スピード | 74 | 75 | 1 |
瞬発力 | 77 | 80 | 3 |
ボディコントロール | 98 | 99 | 1 |
フィジカルコンタクト | 69 | 71 | 2 |
ジャンプ | 74 | 76 | 2 |
スタミナ | 84 | 86 | 2 |
プレースキック | 83 | 84 | 1 |
カーブ | 87 | 90 | 3 |
逆足頻度 | 1 | 1 | 0 |
逆足精度 | 2 | 2 | 0 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 0 |
総合値 | 94 | 95 | 1 |
選手スキル
軸裏ターン |
ドロップシュート |
アクロバティックシュート |
ヒールトリック |
ワンタッチパス |
スルーパス |
バックスピンロブ |
ピンポイントクロス |
アウトスピンキック |
低弾道ロブ |
おすすめスキル追加
10個所持しているので付けられません。
ポジションごとのおすすめスキルはこちら
選手長所
レベル1時点
ドリブル突破☆
グラウンダーパス☆
フライパス☆
FPダビド・シルバの評価
総合評価
9/10点
ドリブル系の数値が最強クラスですね!
グラウンダーパスがカンストで
パス系スキルも豊富です!
おすすめポジション
OMFが最高におすすめです!
ダビド・シルバの別バージョン
https://we-pes-mobile.com/silva-normal/
その他マンチェスター・シティ(11/04)登場選手最強ランキング
https://we-pes-mobile.com/city-fp-1104/
コメントを書く