【ウイイレ2020】11月14日登場のFPガチャ!当たり選手ランキング!

シュート ウイイレアプリ2020攻略へようこそ!
今回は11月14日登場の
POTW:週間FP(11/14)
の搭載選手11名を
ランキング形式で紹介していきます!
今回のガチャはベテランから若手の選手まで
ほとんどの選手が当たりです!
必ず引くことをお勧めします!
通常選手より強化され注目選手として登場しています!
1回100myclubコインで3回しか引くことができません!
早速選手の詳細を見ていきましょう!
目次
1位 FPメッシ
選手名 | リオネル・メッシ |
所属チーム | バルセロナ |
国籍 | アルゼンチン |
ポジション | RWG |
年齢 | 32歳 |
身長 | 170 |
利き足 | 左足 |
総合値 | 97 |
レベル上限 | 17 |
レベマ総合値 | 99 |
FPメッシ選手の能力値の詳細はこちら
2位 FPレヴァンドフスキ
選手名 | ロベルト・レヴァンドフスキ |
所属チーム | バイエルン・ミュンヘン |
国籍 | ポーランド |
ポジション | CF |
年齢 | 31歳 |
身長 | 185 |
利き足 | 右足 |
総合値 | 94 |
レベル上限 | 19 |
レベマ総合値 | 97 |
FPレヴァンドフスキ選手の能力値の詳細はこちら
3位 FPゾブニン
選手名 | ロマン・ゾブニン |
所属チーム | スパルタク・モスクワ |
国籍 | ロシア |
ポジション | CMF |
年齢 | 25歳 |
身長 | 182 |
利き足 | 右足 |
総合値 | 87 |
レベル上限 | 30 |
レベマ総合値 | 93 |
FPゾブニン選手の能力値の詳細はこちら
4位 FPホアキン・コレア
選手名 | ホアキン・コレア |
所属チーム | ラツィオ |
国籍 | アルゼンチン |
ポジション | ST |
年齢 | 25歳 |
身長 | 189 |
利き足 | 右足 |
総合値 | 88 |
レベル上限 | 30 |
レベマ総合値 | 94 |
FPコレア選手の能力値の詳細はこちら
5位 FPリサンドロ・マルティネス
選手名 | リサンドロ・マルティネス |
所属チーム | アヤックス |
国籍 | アルゼンチン |
ポジション | CB |
年齢 | 21歳 |
身長 | 178 |
利き足 | 左足 |
総合値 | 84 |
レベル上限 | 41 |
レベマ総合値 | 92 |
FPマルティネス選手の能力値の詳細はこちら
6位 FPブルーノ・フェルナンデス
選手名 | ブルーノ・フェルナンデス |
所属チーム | スポルティング |
国籍 | ポルトガル |
ポジション | OMF |
年齢 | 25歳 |
身長 | 173 |
利き足 | 右足 |
総合値 | 88 |
レベル上限 | 30 |
レベマ総合値 | 94 |
7位 FPファビーニョ
選手名 | ファビーニョ |
所属チーム | リヴァプール |
国籍 | ブラジル |
ポジション | DMF |
年齢 | 26歳 |
身長 | 188 |
利き足 | 右足 |
総合値 | 89 |
レベル上限 | 26 |
レベマ総合値 | 94 |
FPファビーニョ選手の能力値の詳細はこちら
8位 FPペイェ(パイェ)
選手名 | ディミトリ・ペイェ(パイエ) |
所属チーム | マルセイユ |
国籍 | フランス |
ポジション | OMF |
年齢 | 32歳 |
身長 | 175 |
利き足 | 右足 |
総合値 | 91 |
レベル上限 | 21 |
レベマ総合値 | 95 |
FPペイェ選手の能力値の詳細はこちら
9位 FPシュチェスニー
選手名 | シュチェスニ |
所属チーム | ユヴェントス |
国籍 | ポーランド |
ポジション | GK |
年齢 | 29歳 |
身長 | 195 |
利き足 | 右足 |
総合値 | 91 |
レベル上限 | 21 |
レベマ総合値 | 94 |
10位 FPティーレマンス
選手名 | ユーリ・ティーレマンス |
所属チーム | レスター |
国籍 | ベルギー |
ポジション | CMF |
年齢 | 22歳 |
身長 | 176 |
利き足 | 右足 |
総合値 | 85 |
レベル上限 | 39 |
レベマ総合値 | 93 |
11位 FPカパ
選手名 | カパ |
所属チーム | ビルバオ |
国籍 | スペイン |
ポジション | RSB |
年齢 | 27歳 |
身長 | 175 |
利き足 | 右足 |
総合値 | 84 |
レベル上限 | 29 |
レベマ総合値 | 91 |
まとめ
今回は11月14日登場の
POTW:週間FP(11/14)
の搭載選手11名を
ランキング形式で紹介していきました!
カパ選手以外はあたりだと思います!!
今回のガチャは熱すぎです!
ページ上部にある検索機能で気になる選手の名前を入れるだけですぐにその選手の詳細を見ることができます!!
カテゴリーやメニューなどからも
気になる選手をご覧いただけます!!
スマホの方は右上のメニューアイコンを
タップしていただければメニューが現れます!
Twitterはこちらをタップして
Twitterアカウントをフォローしていただければ、
すぐに最新記事を見ることができます!!!
-
前の記事
【ウイイレ2020】FP リヴァプールCS:クラブセレクション(11/04)最強選手ランキング!
-
次の記事
【ウイイレ2020】FPガチャ CS:ミランクラブセレクション(11/18)当たり選手ランキング!
コメントを書く